Bitte beachten Sie: Diese archivierte Version des BaSiGo-Wikis wird nicht mehr aktualisiert. Das BaSiGo-Wiki wurde im Rahmen des BMBF-Forschungsprojektes 'Bausteine für die Sicherheit von Großveranstaltungen' (BaSiGo) entwickelt und stellt den Stand zum Projektende im Juni 2015 dar.
Umsetzung unterstützen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(20 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Umsetzung unterstützen}} | {{DISPLAYTITLE:Umsetzung unterstützen}} | ||
Der Prozess der Unterstützung der Umsetzung bezieht sich insbesondere auf die im Umsetzungsprozess tätigen BOS und Verwaltungsstrukturen sowie den öffentlichen Nahverkehr. Die Akteure sollten die von dem Veranstalter zur Verfügung gestellten Informationen intern an die relevanten Stellen weitergeben sowie interorganisationale Absprachen bei überschneidenden Themenbereichen treffen. Dabei können bei verschiedenen Themen unterschiedliche Medien genutzt werden, mit denen verschiedene Ziele verfolgt werden können, wie die folgende Tabelle zeigt: | |||
<br> | <br> | ||
{| class="wikitable float-left" | {| class="wikitable float-left" | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
!Mit welchem Effekt | !Mit welchem Effekt | ||
|- align="left" valign="top" | |- align="left" valign="top" | ||
| | | BOS<br>(Polizei<br>Feuerwehr<br>Rettungsdienst...) || BOS<br>(Polizei<br>Feuerwehr<br>Rettungsdienst...)<br>ÖPNV<br>Veranstalter<br>Verwaltungsbehörden || Abstimmung, Koordination, Planung, (Lage-)Informationen, Risikoeinschätzung, geplante (Verkehrsleitungs-, Überprüfungs-)Maßnahmen, Informationen über Publikumsstruktur, Ansprechpartner, Kommunikationsmaßnahmen || <u>Maßnahmen</u><br>Besprechungen, Treffen, Vor-Ort-Termine, Soft- und Hardwarelösungen<br><u>Medien</u><br>Face-to-Face-Kommunikation, Telefon, E-Mail, Software-Plattformen, Protokolle, Akten, Briefe, digitale Dokumente (Word, PDF, etc.), Funk, Einsatzprotokollsysteme || geteilte, aktuelle Lageinformation, Kenntnis über den Stand der Vorbereitungen der eigenen und fremden Organisation, Kenntnis über die Vorhaben und Maßnahmen während der Veranstaltung, Bestimmung von z.B. Verantwortlichkeiten, Kommunikationskanälen, -schnittstellen und -zeitpunkten | ||
|- align="left" valign="top" | |- align="left" valign="top" | ||
| | | ÖPNV || BOS<br>(Polizei<br>Feuerwehr<br>Rettungsdienst...)<br>Veranstalter<br>Verwaltungsbehörden || Regelung des Personennahverkehrs, Einführung zusätzlicher Busse, Bahnen, Ankunfts- und Abfahrzeiten, Anfahrtswege, Ansprechpartner, Kommunikationsmaßnahmen | ||
|| <u>Maßnahmen</u><br>Besprechungen, Treffen, Vor-Ort-Termine, Soft- und Hardwarelösungen<br><u>Medien</u><br>Face-to-Face-Kommunikation, Telefon, E-Mail, Software-Plattformen, Protokolle, Akten, Briefe, digitale Dokumente (Word, PDF, etc.) || geteilte, aktuelle Lageinformation, effiziente Koordination von Arbeitskräften, Kenntnis über die Vorhaben und Maßnahmen während der Veranstaltung, Bestimmung von z.B. Verantwortlichkeiten, Kommunikationskanälen, -schnittstellen und -zeitpunkten | |||
|} | |} | ||
==Aufrechterhalten öffentlicher Ordnung== | ==Aufrechterhalten öffentlicher Ordnung== | ||
* Polizei und Ordnungsamt sind weiterhin verantwortlich für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung in dieser Phase | |||
* Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben müssen ihre Bedarfe und Anforderungen für die Veranstaltungsdurchführung klären und an die anderen Akteure weitergeben | |||
==Administrieren von Vereinbarungen== | ==Administrieren von Vereinbarungen== | ||
* Entscheidungen sind nachvollziehbar zu protokollieren | |||
* Vereinbarungen und Entscheidungen die interne Stellen oder auch andere Akteure betreffen sind an diese weiterzugeben | |||
==Lage konstruieren== | ==Lage konstruieren== | ||
* in Vorbereitung auf die Veranstaltung sind vorhandene Informationen zu aggregieren, Neue zu beschaffen (z.B. Veranstaltungsdauer, Höhepunkte, Publikumsstruktur etc.) und diese sowohl innerhalb der Organisation als auch mit den anderen Akteuren auszutauschen | |||
* auf den Informationen aufbauend können sich entsprechende Abteilungen (z.B. die Leitstelle oder die Mitglieder einer Koordinierungsgruppe (vgl. in Nordrhein-Westfalen)) auf die Veranstaltung vorbereiten | |||
* weiterhin sind mit Beteiligten z.B. auch die Standorte der Polizei und Feuerwehr sowie des Sanitätsdienstes auf dem Veranstaltungsgelände abzustimmen | |||
* daran angepasst sind auch gemeinsame Kommunikationsmedien, -inhalte, -zeitpunkte und -verantwortlichkeiten zu definieren | |||
==Interorganisational kooperieren== | ==Interorganisational kooperieren== | ||
* die Akteure sollten überschneidende Entscheidungen gemeinsam treffen | |||
* die Entscheidungen sollten auch den anderen Akteuren transparent gemacht werden | |||
* Kommunikationswege und -schnittstellen sind abzustimmen | |||
==Verkehrslenkung vorbereiten== | ==Verkehrslenkung vorbereiten== | ||
* Vorbereitung der An- und Abfahrten von PKWs sowie der parkenden Fahrzeuge | |||
* Anreise mit Fernbus, Bahn und ÖPNV planen und abstimmen | |||
* mögliche Verkehrsänderungen berücksichtigen und vorbereiten (z.B. durch ausreichende und frühzeitige Beschilderung) | |||
==Personal planen== | ==Personal planen== | ||
* die Akteure müssen für alle Phasen der Veranstaltung ausreichend Personal bereithalten | |||
* das Personal muss frühzeitig auf die Veranstaltung vorbereitet werden (z.B. Publikumsstruktur, Veranstaltungsdauer, Abbruchsignale, Verhaltensweisen, weitere Ansprechpartner etc.) | |||
* Kommunikationswege, -mittel und -verantwortlichkeiten müssen geklärt und den Mitarbeitern bekannt gemacht werden | |||
---- | |||
''Autor: Christoph Groneberg (Universität Siegen)'' | |||
Aktuelle Version vom 21. Juni 2015, 18:30 Uhr
Der Prozess der Unterstützung der Umsetzung bezieht sich insbesondere auf die im Umsetzungsprozess tätigen BOS und Verwaltungsstrukturen sowie den öffentlichen Nahverkehr. Die Akteure sollten die von dem Veranstalter zur Verfügung gestellten Informationen intern an die relevanten Stellen weitergeben sowie interorganisationale Absprachen bei überschneidenden Themenbereichen treffen. Dabei können bei verschiedenen Themen unterschiedliche Medien genutzt werden, mit denen verschiedene Ziele verfolgt werden können, wie die folgende Tabelle zeigt:
Wer | Mit Wem | Was | Wie | Mit welchem Effekt |
---|---|---|---|---|
BOS (Polizei Feuerwehr Rettungsdienst...) |
BOS (Polizei Feuerwehr Rettungsdienst...) ÖPNV Veranstalter Verwaltungsbehörden |
Abstimmung, Koordination, Planung, (Lage-)Informationen, Risikoeinschätzung, geplante (Verkehrsleitungs-, Überprüfungs-)Maßnahmen, Informationen über Publikumsstruktur, Ansprechpartner, Kommunikationsmaßnahmen | Maßnahmen Besprechungen, Treffen, Vor-Ort-Termine, Soft- und Hardwarelösungen Medien Face-to-Face-Kommunikation, Telefon, E-Mail, Software-Plattformen, Protokolle, Akten, Briefe, digitale Dokumente (Word, PDF, etc.), Funk, Einsatzprotokollsysteme |
geteilte, aktuelle Lageinformation, Kenntnis über den Stand der Vorbereitungen der eigenen und fremden Organisation, Kenntnis über die Vorhaben und Maßnahmen während der Veranstaltung, Bestimmung von z.B. Verantwortlichkeiten, Kommunikationskanälen, -schnittstellen und -zeitpunkten |
ÖPNV | BOS (Polizei Feuerwehr Rettungsdienst...) Veranstalter Verwaltungsbehörden |
Regelung des Personennahverkehrs, Einführung zusätzlicher Busse, Bahnen, Ankunfts- und Abfahrzeiten, Anfahrtswege, Ansprechpartner, Kommunikationsmaßnahmen | Maßnahmen Besprechungen, Treffen, Vor-Ort-Termine, Soft- und Hardwarelösungen Medien Face-to-Face-Kommunikation, Telefon, E-Mail, Software-Plattformen, Protokolle, Akten, Briefe, digitale Dokumente (Word, PDF, etc.) |
geteilte, aktuelle Lageinformation, effiziente Koordination von Arbeitskräften, Kenntnis über die Vorhaben und Maßnahmen während der Veranstaltung, Bestimmung von z.B. Verantwortlichkeiten, Kommunikationskanälen, -schnittstellen und -zeitpunkten |
Aufrechterhalten öffentlicher Ordnung
- Polizei und Ordnungsamt sind weiterhin verantwortlich für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung in dieser Phase
- Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben müssen ihre Bedarfe und Anforderungen für die Veranstaltungsdurchführung klären und an die anderen Akteure weitergeben
Administrieren von Vereinbarungen
- Entscheidungen sind nachvollziehbar zu protokollieren
- Vereinbarungen und Entscheidungen die interne Stellen oder auch andere Akteure betreffen sind an diese weiterzugeben
Lage konstruieren
- in Vorbereitung auf die Veranstaltung sind vorhandene Informationen zu aggregieren, Neue zu beschaffen (z.B. Veranstaltungsdauer, Höhepunkte, Publikumsstruktur etc.) und diese sowohl innerhalb der Organisation als auch mit den anderen Akteuren auszutauschen
- auf den Informationen aufbauend können sich entsprechende Abteilungen (z.B. die Leitstelle oder die Mitglieder einer Koordinierungsgruppe (vgl. in Nordrhein-Westfalen)) auf die Veranstaltung vorbereiten
- weiterhin sind mit Beteiligten z.B. auch die Standorte der Polizei und Feuerwehr sowie des Sanitätsdienstes auf dem Veranstaltungsgelände abzustimmen
- daran angepasst sind auch gemeinsame Kommunikationsmedien, -inhalte, -zeitpunkte und -verantwortlichkeiten zu definieren
Interorganisational kooperieren
- die Akteure sollten überschneidende Entscheidungen gemeinsam treffen
- die Entscheidungen sollten auch den anderen Akteuren transparent gemacht werden
- Kommunikationswege und -schnittstellen sind abzustimmen
Verkehrslenkung vorbereiten
- Vorbereitung der An- und Abfahrten von PKWs sowie der parkenden Fahrzeuge
- Anreise mit Fernbus, Bahn und ÖPNV planen und abstimmen
- mögliche Verkehrsänderungen berücksichtigen und vorbereiten (z.B. durch ausreichende und frühzeitige Beschilderung)
Personal planen
- die Akteure müssen für alle Phasen der Veranstaltung ausreichend Personal bereithalten
- das Personal muss frühzeitig auf die Veranstaltung vorbereitet werden (z.B. Publikumsstruktur, Veranstaltungsdauer, Abbruchsignale, Verhaltensweisen, weitere Ansprechpartner etc.)
- Kommunikationswege, -mittel und -verantwortlichkeiten müssen geklärt und den Mitarbeitern bekannt gemacht werden
Autor: Christoph Groneberg (Universität Siegen)