Nachbereitung: Unterschied zwischen den Versionen
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| Veranstalter || Behörden<br>BOS<br>(Polizei<br>Feuerwehr<br>Rettungsdienst...) || Evaluierung der getroffenen Maßnahmen || <u>Maßnahmen</u><br>Besprechungen, Protokolle, Berichte<br><u>Medien</u><br>Face-To-Face-Kommunikation, Telefon, Computer, E-Mail, Software-Plattformen || Hinweise auf Verbesserungspotentiale | | Veranstalter || Behörden<br>BOS<br>(Polizei<br>Feuerwehr<br>Rettungsdienst...) || Evaluierung der getroffenen Maßnahmen || <u>Maßnahmen</u><br>Besprechungen, Protokolle, Berichte<br><u>Medien</u><br>Face-To-Face-Kommunikation, Telefon, Computer, E-Mail, Software-Plattformen || Hinweise auf Verbesserungspotentiale | ||
|- align="left" valign="top" | |- align="left" valign="top" | ||
| Veranstalter || Dienstleister<br>Künstler<br>eigenes Personal || Evaluierung der getroffenen Maßnahmen || <u>Maßnahmen</u><br>Protokolle, Berichte<u>Medien</u><br>Face-To-Face-Kommunikation, Telefon, Computer, E-Mail, Software-Plattformen || Hinweise auf Verbesserungspotentiale | | Veranstalter || Dienstleister<br>Künstler<br>eigenes Personal || Evaluierung der getroffenen Maßnahmen || <u>Maßnahmen</u><br>Protokolle, Berichte<br><u>Medien</u><br>Face-To-Face-Kommunikation, Telefon, Computer, E-Mail, Software-Plattformen || Hinweise auf Verbesserungspotentiale | ||
|} | |} | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
==Erlebnisse Verarbeiten== | ==Erlebnisse Verarbeiten== | ||
Die Eindrücke und gemeinsamen Erlebnisse werden auch nach dem Event noch miteinander persönlich oder virtuell ausgetauscht. Eine Vielzahl an Kommentaren, Bildern und Videos werden vor allem in sozialen Netzwerken öffentlich und privat geteilt. Neben Lob wird auch Kritik zur Veranstaltung untereinander verbreitet.<br> | Die Eindrücke und gemeinsamen Erlebnisse werden auch nach dem Event noch miteinander persönlich oder virtuell ausgetauscht. Eine Vielzahl an Kommentaren, Bildern und Videos werden vor allem in sozialen Netzwerken öffentlich und privat geteilt. Neben Lob wird auch Kritik zur Veranstaltung untereinander verbreitet.<br> | ||
Wichtige Themen in der Nachbereitung sind z.B.: | Wichtige Themen in der Nachbereitung sind z.B.: | ||
* Verpflegung und Versorgung | |||
* Hygiene und Toiletten | |||
* Stimmung und Besucherverhalten auf der Veranstaltung | |||
* Programmhighlights und Flops | |||
* Personal und Sicherheitskräfte | |||
- | * Wetter | ||
* Kosten | |||
---- | |||
''Autor: Christoph Groneberg (Universität Siegen)'' |
Aktuelle Version vom 21. Juni 2015, 18:37 Uhr
Nach einer Veranstaltung liegt es im Verantwortungsbereich aller Akteure die Veranstaltung angemessen nachzubereiten. Schon bei der Planung und Vorbereitung der Veranstaltung sollte ein angemessener Zeitraum für die Evaluierung der Veranstaltung eingeräumt werden. In einem gemeinsamen Evaluationsgespräch tauschen sich alle Beteilligten über positive und negative Erfahrungen entlang des gesamten Veranstaltungsprozesses von der Planung über die Druchführung bis zur Nachbereitung aus. Hieraus sollten Maßnahmen erwachsen, die bei einer erneuten Durchführung der Veranstaltung wiederholt oder vermieden werden. Hierzu sollten die Ergebnisse schriftlich festgehalten und an die Partner verteilt werden.
Wer | Mit Wem | Was | Wie | Mit welchem Effekt |
---|---|---|---|---|
Veranstalter | Behörden BOS (Polizei Feuerwehr Rettungsdienst...) |
Evaluierung der getroffenen Maßnahmen | Maßnahmen Besprechungen, Protokolle, Berichte Medien Face-To-Face-Kommunikation, Telefon, Computer, E-Mail, Software-Plattformen |
Hinweise auf Verbesserungspotentiale |
Veranstalter | Dienstleister Künstler eigenes Personal |
Evaluierung der getroffenen Maßnahmen | Maßnahmen Protokolle, Berichte Medien Face-To-Face-Kommunikation, Telefon, Computer, E-Mail, Software-Plattformen |
Hinweise auf Verbesserungspotentiale |
Einsatz nachbereiten
- gemeinsame zurückblickende Überprüfung der geplanten und getroffenen Maßnahmen durch die einzelnen BOS-Akteure und den Veranstalter
- Anfertigung eines abschließenden Berichts oder Protokolls
- Berücksichtigung der Ergebnisse bei der Planung einer Wiederholung oder Neuauflage einer Veranstaltung
Leistungen evaluieren
- Überprüfung der Veranstaltung gemeinsam durch Veranstalter, Künstler und Dienstleister auf Grundlage zuvor gesteckter Ziele/Kennzahlen wie z.B.:
- Verkaufszahlen
- Besucherzahlen
- Daten zu Störungen im Betriebsablauf
- ordnungsdienstliche Kennzahlen
- Zufriedenheit der Gäste
- Anfertigung eines abschließenden Berichts oder Protokolls
- Berücksichtigung der Ergebnisse bei der Planung einer Wiederholung oder Neuauflage einer Veranstaltung
Erlebnisse Verarbeiten
Die Eindrücke und gemeinsamen Erlebnisse werden auch nach dem Event noch miteinander persönlich oder virtuell ausgetauscht. Eine Vielzahl an Kommentaren, Bildern und Videos werden vor allem in sozialen Netzwerken öffentlich und privat geteilt. Neben Lob wird auch Kritik zur Veranstaltung untereinander verbreitet.
Wichtige Themen in der Nachbereitung sind z.B.:
- Verpflegung und Versorgung
- Hygiene und Toiletten
- Stimmung und Besucherverhalten auf der Veranstaltung
- Programmhighlights und Flops
- Personal und Sicherheitskräfte
- Wetter
- Kosten
Autor: Christoph Groneberg (Universität Siegen)