Bitte beachten Sie: Diese archivierte Version des BaSiGo-Wikis wird nicht mehr aktualisiert. Das BaSiGo-Wiki wurde im Rahmen des BMBF-Forschungsprojektes 'Bausteine für die Sicherheit von Großveranstaltungen' (BaSiGo) entwickelt und stellt den Stand zum Projektende im Juni 2015 dar.
Grobkonzept Veranstaltung, Sicherheit, Verkehr erstellen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „''Stand: abschließende Diskussion ''Bearbeiter: Toni Eichler (US-IfM)'' Die Anfertigung von Entwürfen des Veranstaltungs-, Sicherheits- und Verkehrskonzept…“) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Grobkonzepte Veranstaltung, Sicherheit, Kommunikation, Verkehr erstellen}} | |||
Die Anfertigung von Entwürfen des Veranstaltungs-, Sicherheits- und Verkehrskonzeptes ist ein erster Schritt zur Realisierung der geplanten Veranstaltung. Die Konzepte legen alle relevanten Eckdaten der geplanten Veranstaltung verbindlich fest: | Die Anfertigung von Entwürfen des Veranstaltungs-, Sicherheits- und Verkehrskonzeptes ist ein erster Schritt zur Realisierung der geplanten Veranstaltung. Die Konzepte legen alle relevanten Eckdaten der geplanten Veranstaltung verbindlich fest: | ||
Zeile 8: | Zeile 5: | ||
* im [[Sicherheitsbausteine/Sicherheitskonzept Struktur Inhalt|Sicherheitskonzept]] sind alle sicherheitsrelevanten Faktoren einer Veranstaltung aufgeführt, bspw. Verantwortlichkeiten, Angaben zu Besucherzahlen, Flucht- und Rettungswegen etc. Ein [[Sicherheitsbausteine/Kommunikationskonzept|Kommunikationskonzept]] ist fester Bestandteil des Sicherheitskonzeptes. | * im [[Sicherheitsbausteine/Sicherheitskonzept Struktur Inhalt|Sicherheitskonzept]] sind alle sicherheitsrelevanten Faktoren einer Veranstaltung aufgeführt, bspw. Verantwortlichkeiten, Angaben zu Besucherzahlen, Flucht- und Rettungswegen etc. Ein [[Sicherheitsbausteine/Kommunikationskonzept|Kommunikationskonzept]] ist fester Bestandteil des Sicherheitskonzeptes. | ||
* das [[Sicherheitsbausteine/Verkehrliche Erschließung der Veranstaltung|Verkehrskonzept]] ist in der Regel ebenfalls Teil des Sicherheitskonzeptes und macht u.a. Angaben zu den durch die An- und Abreise zur Veranstaltung erwarteten Belastungen für die verschiedenen Verkehrsarten sowie zur Parkraumgestaltung. | * das [[Sicherheitsbausteine/Verkehrliche Erschließung der Veranstaltung|Verkehrskonzept]] ist in der Regel ebenfalls Teil des Sicherheitskonzeptes und macht u.a. Angaben zu den durch die An- und Abreise zur Veranstaltung erwarteten Belastungen für die verschiedenen Verkehrsarten sowie zur Parkraumgestaltung. | ||
Die folgenden kommunikativen Prozesse sind zentral: | |||
{| class="wikitable float-left" | |||
!Wer | |||
!Mit Wem | |||
!Was | |||
!Wie | |||
!Mit welchem Effekt | |||
|- align="left" valign="top" | |||
| Veranstalter || Mitarbeiter || Recherchen, Beratung, Abstimmung || <u>Maßnahmen</u><br>Besprechungen, Treffen<br><u>Medien</u><br>F2F-Kommunikation, Telefon, (integrierte) Messenger-Dienste || Erstellung eines ersten Konzeptentwurfs | |||
|- align="left" valign="top" | |||
| Veranstalter || Experten, Berater, Dienstleister || Beratung, Recherchen, Weiterbildung, Zusatzqualifikationen || <u>Maßnahmen</u><br>Besprechungen, Treffen<br><u>Medien</u><br>F2F-Kommunikation, Telefon, E-Mail || weitgehend auflagenkonformer Konzeptentwurf mit allen grundlegenden Inhaltspunkten | |||
|- align="left" valign="top" | |||
| Veranstalter || Behörden<br>BOS<br>(Polizei<br>Feuerwehr<br>Rettungsdienst...) || erste Evaluierung des Grobkonzepts || <u>Maßnahmen</u><br>Besprechungen, Protokolle, Berichte<br><u>Medien</u><br>Face-To-Face-Kommunikation, Telefon, Computer, E-Mail, Software-Plattformen || Hinweise auf Verbesserungspotenziale | |||
|} | |||
---- | |||
''Autor: Toni Eichler (Universität Siegen)'' |
Aktuelle Version vom 21. Juni 2015, 18:26 Uhr
Die Anfertigung von Entwürfen des Veranstaltungs-, Sicherheits- und Verkehrskonzeptes ist ein erster Schritt zur Realisierung der geplanten Veranstaltung. Die Konzepte legen alle relevanten Eckdaten der geplanten Veranstaltung verbindlich fest:
- das Veranstaltungskonzept beschreibt die organisatorischen, wirtschaftlichen, technischen, zeitlichen, rechtlichen, ökologischen und Ressourcen-Dimensionen einer Veranstaltung. Es ist eine Grundlage von Genehmigungsverfahren und Sicherheitskonzept Insbesondere bei neuen Veranstaltungen oder der Verlagerung der Veranstaltung auf ein neues Veranstaltungsgelände kann es erforderlich sein, eine Machbarkeitsstudie durchzuführen.
- im Sicherheitskonzept sind alle sicherheitsrelevanten Faktoren einer Veranstaltung aufgeführt, bspw. Verantwortlichkeiten, Angaben zu Besucherzahlen, Flucht- und Rettungswegen etc. Ein Kommunikationskonzept ist fester Bestandteil des Sicherheitskonzeptes.
- das Verkehrskonzept ist in der Regel ebenfalls Teil des Sicherheitskonzeptes und macht u.a. Angaben zu den durch die An- und Abreise zur Veranstaltung erwarteten Belastungen für die verschiedenen Verkehrsarten sowie zur Parkraumgestaltung.
Die folgenden kommunikativen Prozesse sind zentral:
Wer | Mit Wem | Was | Wie | Mit welchem Effekt |
---|---|---|---|---|
Veranstalter | Mitarbeiter | Recherchen, Beratung, Abstimmung | Maßnahmen Besprechungen, Treffen Medien F2F-Kommunikation, Telefon, (integrierte) Messenger-Dienste |
Erstellung eines ersten Konzeptentwurfs |
Veranstalter | Experten, Berater, Dienstleister | Beratung, Recherchen, Weiterbildung, Zusatzqualifikationen | Maßnahmen Besprechungen, Treffen Medien F2F-Kommunikation, Telefon, E-Mail |
weitgehend auflagenkonformer Konzeptentwurf mit allen grundlegenden Inhaltspunkten |
Veranstalter | Behörden BOS (Polizei Feuerwehr Rettungsdienst...) |
erste Evaluierung des Grobkonzepts | Maßnahmen Besprechungen, Protokolle, Berichte Medien Face-To-Face-Kommunikation, Telefon, Computer, E-Mail, Software-Plattformen |
Hinweise auf Verbesserungspotenziale |
Autor: Toni Eichler (Universität Siegen)