Bitte beachten Sie: Diese archivierte Version des BaSiGo-Wikis wird nicht mehr aktualisiert. Das BaSiGo-Wiki wurde im Rahmen des BMBF-Forschungsprojektes 'Bausteine für die Sicherheit von Großveranstaltungen' (BaSiGo) entwickelt und stellt den Stand zum Projektende im Juni 2015 dar.

Von Runkels hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
15:10, 20. Aug. 2014 Toiletten5.jpg (Datei) 60 KB   1
15:07, 20. Aug. 2014 Toiletten4.jpg (Datei) 2,05 MB   1
15:07, 20. Aug. 2014 Toiletten3.jpg (Datei) 1,29 MB   1
15:04, 20. Aug. 2014 Toiletten1.jpg (Datei) 104 KB   1
16:11, 14. Aug. 2014 Bodenplatten portafloor.jpg (Datei) 23 KB   1
16:10, 14. Aug. 2014 Bodenplatten supa.jpg (Datei) 82 KB   1
16:09, 14. Aug. 2014 Bodenplatten terra.jpg (Datei) 151 KB   1
15:52, 14. Aug. 2014 Bodenplatten stahlplatten.jpg (Datei) 77 KB   1
15:52, 14. Aug. 2014 Bodenplatten panels.jpg (Datei) 480 KB   1
15:44, 14. Aug. 2014 Bodenplatten verbundplatten.jpg (Datei) 397 KB   1
15:41, 14. Aug. 2014 Bodenplatten remopla.jpg (Datei) 75 KB   1
15:37, 14. Aug. 2014 Bodenplatten plywood.jpg (Datei) 384 KB   1
14:16, 13. Aug. 2014 Hillsborough.jpg (Datei) 13 KB   1
14:09, 13. Aug. 2014 Cincinnati.jpg (Datei) 35 KB   1
10:27, 13. Aug. 2014 Crowdmanagement.jpg (Datei) 38 KB Beispiel für Crowd management Strategien während der Einlassphase: basierend auf dem Publikumsproil (sehr junges Publikum, sehr frühe Anreise) wurden entsprechende "portinierte" Wartebereiche aufgebaut, in in Sektoren aufgeilt von Ordnern betreut wu… 1
10:26, 13. Aug. 2014 DIM-ICE.jpg (Datei) 116 KB DIM-ICE Matrix nach Keith Still 1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite