Sicherheitsbausteine/Notfallplanung/Szenarienplanung/Umgang mit Wetter/Umgang mit Wetterphänomenen
Entwurf - Tabellen sind - bis auf eine - noch nicht richtig formatiert.
Windstärken
Die Windstärke – entspricht einem ganzzahligen Wert der Beaufortskala (Bft) – ist einer der Wetterfaktoren, deren Wirkung nicht alleine auf die Teilnehmer beschränkt ist, sondern auch auf die Technik und Aufbauten einer Großveranstaltung einen Einfluss hat.
Windstärke (Bft) | m/s | km/h | Auswirkung im Binnenland |
---|---|---|---|
0 | < 0,2 | 0 - 2 | senkrechte Rauchfahne |
1 | 0,3 - 1,5 | 2 - 5 | bewegte Rauchfahne |
2 | 1,6 - 3,3 | 6 - 11 | Blätterrauschen |
3 | 3,4 - 5,4 | 12 - 19 | dünne Zweige bewegen sich |
4 | 5,5 - 7,5 | 20 - 28 | dünne Äste bewegen sich |
5 | 8,0 - 10,7 | 29 - 38 | kleine Bäume bewegen sich |
6 | 10,8 - 13,8 | 39 - 49 | hörbares Pfeifen an Drahtseilen |
7 | 13,9 - 17,1 | 50 - 61 | Schwierigkeiten beim Laufen |
8 | 17,2 - 20,7 | 62 - 74 | Zweige brechen |
9 | 20,8 - 24,4 | 75 - 88 | Entstehung von Dachschäden |
10 | 24,5 - 28,4 | 89 - 102 | entwurzelte Bäume |
11 | 28,5 - 32,6 | 103 - 117 | verbreitet Sturmschäden |
12 | > 32,7 | > 117 | verbreitet schwere Sturmschäden |
Temperatur
Die Effekte der Temperatur kommen eigentlich erst im Zusammenspiel mit den anderen Wetterfaktoren insbesondere der Windstärke und der Luftfeuchtigkeit zum tragen. Ihre Einteilung orientiert sich an der Differenzierung der maximalen Temperatur. Die Bewertung der Temperatur hängt stark von der Veranstaltung und kann von der hier dargestellten Skala abweichen. So finden zum Beispiel Wintersportveranstaltungen erst bei Temperaturen um