Bitte beachten Sie: Diese archivierte Version des BaSiGo-Wikis wird nicht mehr aktualisiert. Das BaSiGo-Wiki wurde im Rahmen des BMBF-Forschungsprojektes 'Bausteine für die Sicherheit von Großveranstaltungen' (BaSiGo) entwickelt und stellt den Stand zum Projektende im Juni 2015 dar.
Hauptseite/Sitemap: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 135: | Zeile 135: | ||
* [[Sicherheitsbausteine/Crowd_Management/Fürsorge-_und_Hilfsangebote|Fürsorge- und Hilfsangebote]] | * [[Sicherheitsbausteine/Crowd_Management/Fürsorge-_und_Hilfsangebote|Fürsorge- und Hilfsangebote]] | ||
* [[Sicherheitsbausteine/Crowd_Management/Jugendschutz|Jugendschutz]] | * [[Sicherheitsbausteine/Crowd_Management/Jugendschutz|Jugendschutz]] | ||
===Veranstaltungsgelände=== | |||
* [[Sicherheitsbausteine/Veranstaltungsgelände|Veranstaltungsgelände]] | |||
===[[Sicherheitsbausteine/Infrastruktur|Infrastruktur]]=== | |||
* [[Sicherheitsbausteine/Infrastruktur/Veranstaltungstechnik|Veranstaltungstechnik]] | |||
* [[Sicherheitsbausteine/Infrastruktur/Stromversorgung|Stromversorgung]] | |||
* [[Sicherheitsbausteine/Infrastruktur/Bodenabdeckungen|Temporäre Bodenabdeckungen: Lastverteil- und Bodenschutzsysteme]] | |||
* [[Sicherheitsbausteine/Infrastruktur/Beleuchtung_und_Sicherheitsbeleuchtung|Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung]] | |||
* [[Sicherheitsbausteine/Infrastruktur/Sanitäranlagen|Sanitäranlagen]] | |||
* [[Sicherheitsbausteine/Infrastruktur/Sicherheitsabsperrungen_bei_Veranstaltungen|Sicherheitsabsperrungen bei Veranstaltungen]] | |||
===[[Sicherheitsbausteine/Verkehrliche_Erschließung_der_Veranstaltung|Verkehrliche Erschließung der Veranstaltung]]=== | |||
* [[Sicherheitsbausteine/Verkehrliche_Erschließung_der_Veranstaltung/Äußere_Erschließung_des_Veranstaltungsgeländes|Äußere Erschließung des Veranstaltungsgeländes]] | |||
* [[Sicherheitsbausteine/Verkehrliche_Erschließung_der_Veranstaltung/Innere_Erschließung_des_Veranstaltungsgeländes|Innere Erschließung des Veranstaltungsgeländes]] | |||
* [[Sicherheitsbausteine/Verkehrliche_Erschließung_der_Veranstaltung/Schnittstellen_der_inneren_und_äußeren_Erschließung:_Ein-_und_Ausgangsbereiche|Schnittstellen der inneren und äußeren Erschließung: Ein- und Ausgangsbereiche]] | |||
* [[Sicherheitsbausteine/Verkehrliche_Erschließung_der_Veranstaltung/Werkzeuge_und_Methoden|Werkzeuge und Methoden]] | |||
* [[Sicherheitsbausteine/Verkehrliche_Erschließung_der_Veranstaltung/Evaluation|Evaluation]] | |||
==Ausbildung== | |||
* [[Ausbildung|Ausbildung]] | |||
==[[Hauptseite/Best-Practices|Best Practices]]== | |||
* [[Best-Practices/Veranstaltungen_mit_besonderen_Herausforderungen/Innenstadt_-_Marktplatz|Brandschutztechnische Anforderungen an Märkte, Straßenfeste und ähnliche Veranstaltungen]] | |||
* [[Best-Practices/Veranstaltungen_mit_besonderen_Herausforderungen/Autogrammstunden|Veranstaltungen mit besonderen Herausforderungen: Autogrammstunden]] | |||
==[[Hauptseite/Glossar|BaSiGo-Glossar]]== | |||
==[[Hauptseite/Sitemap|Sitemap]]== |
Version vom 17. Juni 2015, 08:32 Uhr
Grundlagen des Veranstaltungsmodells
Beschreibung ausgewählter Akteure
Veranstaltungsphasen
Betriebsarten
Sicherheitsbausteine
Sicherheitsbeurteilung
Veranstaltungskonzept
Rechtliche Grundlagen
- Landesstraf- und Verordnungsgesetz Bayern
- Straßenverkehrsrecht
- Straßen- und Wegerecht
- Gewerberecht
- Baurecht
- Einheitlicher Ansprechpartner
- E-Government
- Datenschutz
- Die Rolle der Kommune als Veranstalterin
Interorganisationale Zusammenarbeit
- Sicherheits- und Koordinierungskreis
- Raum und Treffpunkt für den Sicherheitskreis und den Koordinierungskreis des Veranstalters
- Kooperationskultur und Konfliktlösungsmechanismen
- Informations- und Wissensmanagement
- Nachbereitung und Evaluation
Struktur und Inhalt des Sicherheitskonzeptes
Anlagen zum Sicherheitskonzept
Sicherheitskonzept: Notfallplanung
- Notfallplanung
- Anforderungen des Vorbeugenden Brandschutzes
- Betriebliches Kontinuitätsmanagement (BCM)
- Szenarienplanung
- szenarienunabhängige Maßnahmenplanung
- Besondere Gefahrenpotentiale
Sicherheitskonzept: Verfahren zur Umsetzung
- Beteiligung und Abstimmung
- Einweisen der Akteure in das Sicherheitskonzept
- Visualisierung des Sicherheitskonzeptes in einem Lage- und Geländeplan
- Einsatzplanung der BOS auf Basis des genehmigten Sicherheitskonzeptes
Versicherungslösungen
Kommunikationskonzept
- Kommunikationskonzept
- Social Media in der Sicherheitskommunikation
- Besucher
- Sicherheitskommunikation auf Großveranstaltungen
- Ideenfindung
- Planungsphase
- Umsetzungsphase
- Durchführungsphase: An- und Abreisephase
- Durchführungsphase: Eventphase
- Durchführungsphase: Abbau- / Beendigungsphase
Crowd management
- Grundlagen Crowd Management
- Besucherstruktur und -verhalten
- Drogen- und Alkoholmissbrauch
- Flächennutzung
- Fürsorge- und Hilfsangebote
- Jugendschutz
Veranstaltungsgelände
Infrastruktur
- Veranstaltungstechnik
- Stromversorgung
- Temporäre Bodenabdeckungen: Lastverteil- und Bodenschutzsysteme
- Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung
- Sanitäranlagen
- Sicherheitsabsperrungen bei Veranstaltungen
Verkehrliche Erschließung der Veranstaltung
- Äußere Erschließung des Veranstaltungsgeländes
- Innere Erschließung des Veranstaltungsgeländes
- Schnittstellen der inneren und äußeren Erschließung: Ein- und Ausgangsbereiche
- Werkzeuge und Methoden
- Evaluation
Ausbildung
Best Practices
- Brandschutztechnische Anforderungen an Märkte, Straßenfeste und ähnliche Veranstaltungen
- Veranstaltungen mit besonderen Herausforderungen: Autogrammstunden