Bitte beachten Sie: Diese archivierte Version des BaSiGo-Wikis wird nicht mehr aktualisiert. Das BaSiGo-Wiki wurde im Rahmen des BMBF-Forschungsprojektes 'Bausteine für die Sicherheit von Großveranstaltungen' (BaSiGo) entwickelt und stellt den Stand zum Projektende im Juni 2015 dar.
Hauptseite/Sitemap: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
** [[Grundlagen/private_Akteure/Veranstalter|Veranstalter]] | ** [[Grundlagen/private_Akteure/Veranstalter|Veranstalter]] | ||
** [[Grundlagen/private_Akteure/Veranstaltungsleitung|Veranstaltungsleitung]] | ** [[Grundlagen/private_Akteure/Veranstaltungsleitung|Veranstaltungsleitung]] | ||
** [[Grundlagen/private_Akteure/ | ** [[Grundlagen/private_Akteure/Veranstaltungsordnungsdienst|Veranstaltungsordnungsdienst]] | ||
** [[Grundlagen/private_Akteure/Sanitätsdienst|Sanitätsdienst]] | ** [[Grundlagen/private_Akteure/Sanitätsdienst|Sanitätsdienst]] | ||
* [[Grundlagen/Behörden|Behörden]] | * [[Grundlagen/Behörden|Behörden]] | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* [[Grundlagen/nichtpolizeiliche_Gefahrenabwehr|Nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr]] | * [[Grundlagen/nichtpolizeiliche_Gefahrenabwehr|Nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr]] | ||
* [[Besucher]] | * [[Besucher]] | ||
===Veranstaltungsphasen=== | ===Veranstaltungsphasen=== | ||
* [[Grundlagen/Veranstaltungsphasen|Veranstaltungsphasen]] | * [[Grundlagen/Veranstaltungsphasen|Veranstaltungsphasen]] | ||
Zeile 58: | Zeile 59: | ||
* [[Sicherheitsbausteine/Notfallplanung/Szenarienplanung|Szenarienplanung]] | * [[Sicherheitsbausteine/Notfallplanung/Szenarienplanung|Szenarienplanung]] | ||
** [[Sicherheitsbausteine/Notfallplanung/Szenarienplanung/Grundlagen_Szenarienplanung|Grundlagen der Szenarienplanung]] | ** [[Sicherheitsbausteine/Notfallplanung/Szenarienplanung/Grundlagen_Szenarienplanung|Grundlagen der Szenarienplanung]] | ||
** [[Sicherheitsbausteine/Notfallplanung/Szenarienplanung/Störung_durch_Zuschauerverhalten|Störung durch Zuschauerverhalten]] | ** [[Sicherheitsbausteine/Notfallplanung/Szenarienplanung/Störung_durch_Zuschauerverhalten|Störung durch Zuschauerverhalten]] | ||
** [[Sicherheitsbausteine/Notfallplanung/Szenarienplanung/Überfüllung|Überfüllung, Überbelegung, Stauung & Gedränge]] | ** [[Sicherheitsbausteine/Notfallplanung/Szenarienplanung/Überfüllung|Überfüllung, Überbelegung, Stauung & Gedränge]] | ||
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
===[[Sicherheitsbausteine/Infrastruktur|Infrastruktur]]=== | ===[[Sicherheitsbausteine/Infrastruktur|Infrastruktur]]=== | ||
* [[Sicherheitsbausteine/Infrastruktur/Veranstaltungstechnik|Veranstaltungstechnik]] | <!--* [[Sicherheitsbausteine/Infrastruktur/Veranstaltungstechnik|Veranstaltungstechnik]]--> | ||
* [[Sicherheitsbausteine/Infrastruktur/Stromversorgung|Stromversorgung]] | * [[Sicherheitsbausteine/Infrastruktur/Stromversorgung|Stromversorgung]] | ||
* [[Sicherheitsbausteine/Infrastruktur/Bodenabdeckungen|Temporäre Bodenabdeckungen: Lastverteil- und Bodenschutzsysteme]] | * [[Sicherheitsbausteine/Infrastruktur/Bodenabdeckungen|Temporäre Bodenabdeckungen: Lastverteil- und Bodenschutzsysteme]] | ||
Zeile 159: | Zeile 159: | ||
* [[Best-Practices/Veranstaltungen_mit_besonderen_Herausforderungen/Autogrammstunden|Veranstaltungen mit besonderen Herausforderungen: Autogrammstunden]] | * [[Best-Practices/Veranstaltungen_mit_besonderen_Herausforderungen/Autogrammstunden|Veranstaltungen mit besonderen Herausforderungen: Autogrammstunden]] | ||
==[[ | ==[[Glossar|BaSiGo-Glossar]]== |
Aktuelle Version vom 6. Juli 2015, 14:04 Uhr
Grundlagen des Veranstaltungsmodells
Beschreibung ausgewählter Akteure
Veranstaltungsphasen
Betriebsarten
Sicherheitsbausteine
Sicherheitsbeurteilung
Veranstaltungskonzept
Rechtliche Grundlagen
- Landesstraf- und Verordnungsgesetz Bayern
- Straßenverkehrsrecht
- Straßen- und Wegerecht
- Gewerberecht
- Baurecht
- Einheitlicher Ansprechpartner
- E-Government
- Datenschutz
- Die Rolle der Kommune als Veranstalterin
Interorganisationale Zusammenarbeit
- Sicherheits- und Koordinierungskreis
- Raum und Treffpunkt für den Sicherheitskreis und den Koordinierungskreis des Veranstalters
- Kooperationskultur und Konfliktlösungsmechanismen
- Informations- und Wissensmanagement
- Nachbereitung und Evaluation
Struktur und Inhalt des Sicherheitskonzeptes
Anlagen zum Sicherheitskonzept
Sicherheitskonzept: Notfallplanung
- Notfallplanung
- Anforderungen des Vorbeugenden Brandschutzes
- Betriebliches Kontinuitätsmanagement (BCM)
- Szenarienplanung
- szenarienunabhängige Maßnahmenplanung
- Besondere Gefahrenpotentiale
Sicherheitskonzept: Verfahren zur Umsetzung
- Einweisen der Akteure in das Sicherheitskonzept
- Visualisierung des Sicherheitskonzeptes in einem Lage- und Geländeplan
- Einsatzplanung der BOS auf Basis des genehmigten Sicherheitskonzeptes
Versicherungslösungen
Kommunikationskonzept
- Kommunikationskonzept
- Social Media in der Sicherheitskommunikation
- Besucher
- Sicherheitskommunikation auf Großveranstaltungen
Crowd management
- Grundlagen Crowd Management
- Besucherstruktur und -verhalten
- Drogen- und Alkoholmissbrauch
- Flächennutzung
- Fürsorge- und Hilfsangebote
- Jugendschutz
Veranstaltungsgelände
Infrastruktur
- Stromversorgung
- Temporäre Bodenabdeckungen: Lastverteil- und Bodenschutzsysteme
- Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung
- Sanitäranlagen
- Sicherheitsabsperrungen bei Veranstaltungen
Verkehrliche Erschließung der Veranstaltung
- Äußere Erschließung des Veranstaltungsgeländes
- Innere Erschließung des Veranstaltungsgeländes
- Schnittstellen der inneren und äußeren Erschließung: Ein- und Ausgangsbereiche
- Werkzeuge und Methoden
- Evaluation
Ausbildung
Best Practices
- Brandschutztechnische Anforderungen an Märkte, Straßenfeste und ähnliche Veranstaltungen
- Veranstaltungen mit besonderen Herausforderungen: Autogrammstunden